处理方法 | 氯 | 紫外线 | 臭氧 | SCII®-H/HB |
杀 菌 能 力 | 较好 | 好 | 好 | 很好 |
持续抑菌能力 | 强 | 无 | 无 | 强 |
三 致 物 质 | 有 | 无 | 无 | 无 |
浊度对杀菌的影响 | 无 | 有 | 无 | 无 |
降 浊 功 能 | 无 | 无 | 无 | 有 |
操 作 性 | 需化学药剂,麻烦 |
需经常清洗石英管, 更换灯管 |
需尾气处理 |
电脑全自动运行, 操作简便 |
安 全 性 | 有危险 | 安全 | 有危险 | 很安全 |
运 行 成 本 | 较高 | 较高 | 高 | 低 |